Opis
Spodnie wojskowe Texar WZ10 Ripstop – Arid MC Camo
Spodnie wojskowe oryginalne Texar WZ10 Ripstop – Arid MC Camo, wykonane z materiału PolyCotton. Wyposażone w 6 praktycznych kieszeni oraz regulację w pasie. Sprawdzą się nie tylko jako spodnie taktyczne i outdoorowe, lecz także w mieście, do noszenia na co dzień. Tkanina Polycotton, z której wykonano spodnie, to połączenie oddychającej bawełny (60%) i wytrzymałego poliestru (40%). Zastosowany splot Rip-Stop wzmacnia materiał poprzez wplecenie w strukturę tkaniny grubszych włókien, tworzących charakterystyczną kratkę. Dzięki temu tkanina jest bardziej odporna na rozdarcia i przetarcia. Okolice pośladków, krocza i kolan zostały wzmocnione dodatkową warstwą materiału.
Model WZ10 wyposażony jest w 6 kieszeni:
- dwie klasyczne otwarte umieszczone na biodrach
- dwie tylne zamykane patkami z guzikami
- dwie skośne cargo zapinane na guziki
Cechy produktu:
- wykonane z tkaniny PolyCotton
- splot Rip-Stop
- wzmocnienia w newralgicznych miejscach
- 6 kieszeni
- regulowany pas
- szerokie szlufki z pętlami
- rozporek zapinany na guziki
- Materiał: 60% bawełna, 40% poliester
- Waga: 700 g
- Producent: Texar, Polska
Rozmiar | Obwód w pasie (cale) |
Długość nogawki od kroku (cale) |
Obwód w pasie (cm) |
Długość nogawki od kroku (cm) |
Długość całkowita (cm) |
Szerokość nogawki (cm) |
XXS | 25-28 | 30 | 64-70 | 78 | 104 | 19 |
XXS Long | 25-28 | 32 | 64-70 | 83 | 109 | 19 |
XS | 28-30 | 30 | 70-76 | 78 | 106 | 20 |
XS Long | 28-30 | 32 | 70-76 | 83 | 111 | 20 |
S | 30-32 | 30 | 76-82 | 79 | 108 | 21 |
S Long | 30-32 | 32 | 76-82 | 84 | 113 | 21 |
M Short | 33-35 | 28,58 | 84-90 | 77 | 109 | 22,5 |
M | 33-35 | 30 | 84-90 | 80 | 111 | 22 |
M Long | 33-35 | 32 | 84-90 | 85 | 116 | 22 |
L Short | 36-38 | 28,58 | 91-97 | 77 | 109 | 22,5 |
L | 36-38 | 30 | 91-97 | 81 | 113 | 22,5 |
L Long | 36-38 | 32 | 91-97 | 86 | 118 | 22,5 |
XL | 39-41 | 30 | 98-104 | 81 | 115 | 23 |
XL Long | 39-41 | 32 | 98-104 | 86 | 120 | 23 |
XXL | 42-44 | 30 | 105-111 | 82 | 117 | 23,5 |
XXL Long | 42-44 | 32 | 105-111 | 87 | 122 | 23,5 |
3XL | 45-47 | 30 | 112-120 | 82 | 119 | 23,5 |
3XL Long | 45-47 | 32 | 112-120 | 87 | 124 | 23,5 |
4XL | 47-49 | 30 | 118-126 | 83 | 121 | 24 |
4XL Long | 47-49 | 32 | 118-126 | 88 | 126 | 24 |
5XL | 45-50 | 34 | 100-128 | 85 | 123 | 25 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.